Beschreibung
Harness Eye Alu kombiniert einen asymmetrischen Körper aus Aluminiumlegierung mit geradem Schnapper ohne Verriegelung.
Die Keylock-Nase erleichtert das Aushängen und verringert das Verhaken an Seilen und Anschlagpunkten. Eine integrierte Öse hält das angeschlossene Element in einer definierten Position.
Preis auf Anfrage: 735C0GPP0KK, 735E0GBN0KK. Diese Ausführungen sind derzeit nicht online bestellbar.
Hinweis zur Ausführung: Für 735C0GRN0KK, 735C0GPP0KK, 735E0GBN0KK, 735E0GPP0KK, 735I0GPP0KK, 735L0GPP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.
Varianten und technische Daten
65 mm / Rot/Schwarz
| Artikelnummer | 735C0GRN0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577042404 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Rot/Schwarz |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 16 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 40,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Ösendurchmesser (mm) | 7 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 12 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
65 mm / Blank
| Artikelnummer | 735C0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577035130 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Gewicht (g) | 16 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 40,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Ösendurchmesser (mm) | 7 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 12 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
85 mm / Cyan/Schwarz
| Artikelnummer | 735E0GBN0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024738 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Cyan/Schwarz |
| Längsbruchlast (kN) | 5 |
| Gewicht (g) | 29 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85 |
| Breitenmaß (mm) | 51,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Ösendurchmesser (mm) | 10 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
| Produktstatus | Auslaufartikel laut Hersteller |
85 mm / Blank
| Artikelnummer | 735E0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024721 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 5 |
| Gewicht (g) | 29 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85 |
| Breitenmaß (mm) | 51,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Ösendurchmesser (mm) | 10 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
100 mm / Blank
| Artikelnummer | 735I0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024745 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 17 |
| Gewicht (g) | 49 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 100 |
| Breitenmaß (mm) | 60 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10 |
| Ösendurchmesser (mm) | 11 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 19 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
125 mm / Blank
| Artikelnummer | 735L0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577042411 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 22 |
| Querbruchlast (kN) | 7 |
| Bruchlast bei offenem Schnapper (kN) | 6 |
| Gewicht (g) | 78 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 125 |
| Breitenmaß (mm) | 72,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 11 |
| Ösendurchmesser (mm) | 15 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 26 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
Hersteller & Sicherheit
Harness Eye Alu
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 735C0GRN0KK
65 mm / Rot/Schwarz
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Hinweis zur Ausführung: Für 735C0GRN0KK, 735C0GPP0KK, 735E0GBN0KK, 735E0GPP0KK, 735I0GPP0KK, 735L0GPP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.











