Beschreibung
Asymmetrischer Materialkarabiner aus Kohlenstoffstahl, etwa für Schlüssel oder zur Befestigung von Gegenständen am Rucksack. Nicht zum Klettern oder zur Sicherung beziehungsweise zum Tragen von Personen geeignet. Die fünf gelisteten Größen besitzen unterschiedliche Maße und Belastungsangaben; siehe technische Tabelle.
Herstellung in Italien.
Hinweis zur Ausführung: Für 435B00110KK, 435C00110KK, 435E00110KK, 435I00110KK, 435L00110KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.
Varianten und technische Daten
52 mm
| Artikelnummer | 435B00110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577030036 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 17 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 52 |
| Breitenmaß (mm) | 33,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 5 |
| Ösendurchmesser (mm) | 7,5 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 9 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
65 mm
| Artikelnummer | 435C00110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024530 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 31 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 41 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Ösendurchmesser (mm) | 8,5 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 12 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
85,5 mm
| Artikelnummer | 435E00110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577010809 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 9 |
| Gewicht (g) | 74 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85,5 |
| Breitenmaß (mm) | 52 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Ösendurchmesser (mm) | 12 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
101 mm
| Artikelnummer | 435I00110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577010816 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 17 |
| Gewicht (g) | 141 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 101 |
| Breitenmaß (mm) | 60,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10 |
| Ösendurchmesser (mm) | 13 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 19 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
124 mm
| Artikelnummer | 435L00110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577010823 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 22 |
| Gewicht (g) | 206 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 124 |
| Breitenmaß (mm) | 72,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 11 |
| Ösendurchmesser (mm) | 17,5 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 25 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
Hersteller & Sicherheit
Harness Carbon
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 435B00110KK
52 mm
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Hinweis zur Ausführung: Für 435B00110KK, 435C00110KK, 435E00110KK, 435I00110KK, 435L00110KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.






