Beschreibung
Harness Eye Carbon kombiniert einen asymmetrischen Körper aus Kohlenstoffstahl mit geradem Schnapper ohne Verriegelung.
Die Keylock-Nase erleichtert das Aushängen und verringert das Verhaken an Seilen und Anschlagpunkten. Eine integrierte Öse hält das angeschlossene Element in einer definierten Position.
Preis auf Anfrage: 435L0G110KK. Diese Ausführungen sind derzeit nicht online bestellbar.
Hinweis zur Ausführung: Für 435B0G110KK, 435C0G110KK, 435E0G110KK, 435I0G110KK, 435L0G110KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.
Varianten und technische Daten
52 mm / Blank
| Artikelnummer | 435B0G110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577039961 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 22 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 52 |
| Breitenmaß (mm) | 33 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 5 |
| Ösendurchmesser (mm) | 6 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 9 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
65 mm / Blank
| Artikelnummer | 435C0G110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577035048 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 34 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 40,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Ösendurchmesser (mm) | 7 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 12 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
85 mm / Blank
| Artikelnummer | 435E0G110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577039978 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 9 |
| Gewicht (g) | 75 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85 |
| Breitenmaß (mm) | 51,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Ösendurchmesser (mm) | 10 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
100 mm / Blank
| Artikelnummer | 435I0G110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577039985 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 17 |
| Gewicht (g) | 142 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 100 |
| Breitenmaß (mm) | 60 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10 |
| Ösendurchmesser (mm) | 11 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 19 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
125 mm / Blank
| Artikelnummer | 435L0G110KK |
|---|---|
| EAN | 8023577010830 |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 22 |
| Bruchlast bei offenem Schnapper (kN) | 6 |
| Gewicht (g) | 207 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 125 |
| Breitenmaß (mm) | 72,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 11 |
| Ösendurchmesser (mm) | 15 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 26 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
Hersteller & Sicherheit
Harness Eye Carbon
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 435B0G110KK
52 mm / Blank
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Hinweis zur Ausführung: Für 435B0G110KK, 435C0G110KK, 435E0G110KK, 435I0G110KK, 435L0G110KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.






