Beschreibung
Harness Eye Inox kombiniert einen asymmetrischen Körper aus Edelstahl mit geradem Schnapper ohne Verriegelung.
Die Keylock-Nase erleichtert das Aushängen und verringert das Verhaken an Seilen und Anschlagpunkten. Eine integrierte Öse hält das angeschlossene Element in einer definierten Position. Der korrosionsbeständige AISI-316-Edelstahl eignet sich laut KONG unter anderem für maritime sowie industrielle Umgebungen.
Hinweis zur Ausführung: Für 535B0GPP0KK, 535C0GPP0KK, 535E0GPP0KK, 535I0GPP0KK, 535L0GPP0KK, 535N0JPP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.
Varianten und technische Daten
53 mm / Blank
| Artikelnummer | 535B0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034317 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 19 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 53 |
| Breitenmaß (mm) | 33,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 5 |
| Ösendurchmesser (mm) | 6 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 9 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
65 mm / Blank
| Artikelnummer | 535C0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024622 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 33 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 40,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Ösendurchmesser (mm) | 7 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 12 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
85,5 mm / Blank
| Artikelnummer | 535E0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577013732 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 15 |
| Gewicht (g) | 78 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85,5 |
| Breitenmaß (mm) | 51,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Ösendurchmesser (mm) | 10 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
100,5 mm / Blank
| Artikelnummer | 535I0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034089 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 22 |
| Gewicht (g) | 144 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 100,5 |
| Breitenmaß (mm) | 60 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10 |
| Ösendurchmesser (mm) | 11 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
124 mm / Blank
| Artikelnummer | 535L0GPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034324 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 28 |
| Gewicht (g) | 215 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 124 |
| Breitenmaß (mm) | 72,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 11 |
| Ösendurchmesser (mm) | 15 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 26 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
201,5 mm / Blank
| Artikelnummer | 535N0JPP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034331 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 24 |
| Gewicht (g) | 512 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 201,5 |
| Breitenmaß (mm) | 129 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 13 |
| Ösendurchmesser (mm) | 25 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 56 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
| Stift/Öse | Öse |
Hersteller & Sicherheit
Harness Eye Inox
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 535B0GPP0KK
53 mm / Blank
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Hinweis zur Ausführung: Für 535B0GPP0KK, 535C0GPP0KK, 535E0GPP0KK, 535I0GPP0KK, 535L0GPP0KK, 535N0JPP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.







