Beschreibung
Materialkarabiner aus AISI-316-Edelstahl in sechs Größen, etwa für Schlüssel oder Gegenstände am Rucksack. Nicht zum Klettern oder zur Sicherung beziehungsweise zum Tragen von Personen geeignet. Die zahnlose Keylock-Geometrie vermindert Verhaken an Seilen und Bändern. Jedes Produkt trägt eine Belastungskennzeichnung. KONG nennt wegen der Korrosionsbeständigkeit auch nautische Anwendungen sowie Lebensmittel- und Chemieindustrie als Einsatzbereiche.
Herstellung in Italien.
Hinweis zur Ausführung: Für 535B00PP0KK, 535C00PP0KK, 535E00PP0KK, 535I00PP0KK, 535L00PP0KK, 535N00PP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.
Varianten und technische Daten
53 mm
| Artikelnummer | 535B00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577028897 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 18 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 53 |
| Breitenmaß (mm) | 33,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 5 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 11 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
65 mm
| Artikelnummer | 535C00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024592 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 1,5 |
| Gewicht (g) | 32 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 65 |
| Breitenmaß (mm) | 40,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 6 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 14 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
85,5 mm
| Artikelnummer | 535E00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577024608 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 15 |
| Gewicht (g) | 77 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 85,5 |
| Breitenmaß (mm) | 51,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 8 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 17 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
100,5 mm
| Artikelnummer | 535I00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034270 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 22 |
| Gewicht (g) | 142 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 100,5 |
| Breitenmaß (mm) | 60 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 10 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 18 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
124 mm
| Artikelnummer | 535L00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034287 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 28 |
| Gewicht (g) | 211 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 124 |
| Breitenmaß (mm) | 72,5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 11 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 26 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
201,5 mm
| Artikelnummer | 535N00PP0KK |
|---|---|
| EAN | 8023577034294 |
| Material | Edelstahl |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Blank |
| Längsbruchlast (kN) | 24 |
| Gewicht (g) | 508 |
| Form | Asymmetrisch |
| Länge (mm) | 201,5 |
| Breitenmaß (mm) | 129 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 13 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 56 |
| Verschluss | Kein Verschluss |
Hersteller & Sicherheit
Harness Inox
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 535B00PP0KK
53 mm
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Hinweis zur Ausführung: Für 535B00PP0KK, 535C00PP0KK, 535E00PP0KK, 535I00PP0KK, 535L00PP0KK, 535N00PP0KK weist die aktuelle Herstellertabelle keine PSA-Norm aus. Diese Ausführungen werden nicht als zertifizierte Verbindungselemente zur Personensicherung angeboten.







