Beschreibung
Kompakter, birnenförmiger HMS-Karabiner aus Aluminium mit automatischem RISE-Lock-Verschluss. Die breite Basis ist für Sicherungssysteme mit Mastwurf oder Halbmastwurf vorgesehen. HMS Napik ist kleiner und leichter als der klassische HMS und besitzt laut KONG eine höhere Längsbruchlast. Das patentierte RISE-Lock-System öffnet in zwei klar getrennten Schritten: zuerst die Hülse drehen, danach den Schnapper betätigen. Die vorgeschriebene Reihenfolge soll laut KONG ein unbeabsichtigtes Öffnen etwa durch Seildruck oder Kantenkontakt erschweren. Keylock reduziert Verhaken.
Herstellung in Italien und Einzelprüfung durch KONG.
Varianten und technische Daten
Schwarz/Silber/Schwarz
| Artikelnummer | 787ME0NPNKK |
|---|---|
| EAN | 8023577076997 |
| Normen laut Hersteller | EN 362/B UIAA EN 12275/H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Schwarz/Silber/Schwarz |
| Längsbruchlast (kN) | 23 |
| Querbruchlast (kN) | 8 |
| Gewicht (g) | 90 |
| Form | H.M.S |
| Länge (mm) | 110 |
| Breitenmaß (mm) | 71.5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 12 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 22 |
| Verschluss | RISE Lock™ |
Orange/Silber/Orange
| Artikelnummer | 787ME0OPOKK |
|---|---|
| EAN | 8023577077000 |
| Normen laut Hersteller | EN 362/B UIAA EN 12275/H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Orange/Silber/Orange |
| Längsbruchlast (kN) | 23 |
| Querbruchlast (kN) | 8 |
| Gewicht (g) | 90 |
| Form | H.M.S |
| Länge (mm) | 110 |
| Breitenmaß (mm) | 71.5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 12 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 22 |
| Verschluss | RISE Lock™ |
Rot/Silber/Rot
| Artikelnummer | 787ME0RPRKK |
|---|---|
| EAN | 8023577077017 |
| Normen laut Hersteller | EN 362/B UIAA EN 12275/H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Rot/Silber/Rot |
| Längsbruchlast (kN) | 23 |
| Querbruchlast (kN) | 8 |
| Gewicht (g) | 90 |
| Form | H.M.S |
| Länge (mm) | 110 |
| Breitenmaß (mm) | 71.5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 12 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 22 |
| Verschluss | RISE Lock™ |
Grün/Silber/Grün
| Artikelnummer | 787ME0GPGKK |
|---|---|
| EAN | 8023577076980 |
| Normen laut Hersteller | EN 362/B UIAA EN 12275/H |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Keylock | Keylock |
| Farbe | Grün/Silber/Grün |
| Längsbruchlast (kN) | 23 |
| Querbruchlast (kN) | 8 |
| Gewicht (g) | 90 |
| Form | H.M.S |
| Länge (mm) | 110 |
| Breitenmaß (mm) | 71.5 |
| Drahtdurchmesser (mm) | 12 |
| Durchmesser des Seildurchlaufs (mm) | 22 |
| Verschluss | RISE Lock™ |
Hersteller & Sicherheit
HMS Napik RISE Lock™
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 787ME0NPNKK
Schwarz/Silber/Schwarz
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506
Warn- und Sicherheitshinweise
Nur mit vollständig geschlossenem und gesichertem Verschluss belasten. Der Karabiner muss sich frei in die vorgesehene Lastrichtung ausrichten können; Querbelastung, Verdrehen und Belastung bei offenem Schnapper vermeiden. Schraubglieder vollständig zuschrauben. Große Verbindungsteile dürfen weder Verschluss noch Beweglichkeit beeinträchtigen. Die tatsächliche Last einschließlich Kräfteverteilung darf nach dieser Anleitung höchstens ein Viertel der markierten Bruchlast betragen. Vor und nach dem Einsatz auf Risse, Verformung, Korrosion und Verschleiß prüfen; Schnapper, Verriegelung und gegebenenfalls Lastindikator kontrollieren. Nach einem aufgefangenen Sturz oder bei Zweifeln aussondern. Nur geschult oder unter fachkundiger Aufsicht verwenden. Im Auffangsystem geeigneten Auffanggurt, ausreichenden Sturzraum, geeignete Anschlagpunkte und einen Rettungsplan vorsehen. Keine eigenständigen Änderungen oder Reparaturen. Die Zulassung der gewählten Ausführung und sämtliche Anwendungsbilder in der Originalanleitung beachten.
Originalunterlagen zur sicheren Verwendung
Die Hinweise ergänzen die Originalanleitung. Vor der Verwendung die vollständige Anleitung einschließlich Abbildungen und die Vorgaben für die jeweilige Ausführung lesen und beachten.








