Beschreibung
Polyamidschlinge mit sichtbarem Verschleißindikator
Lanyard Bull ermöglicht Anschlagpunkte in unterschiedlichen Längen. Die Farben kennzeichnen die jeweilige Ausführung. Wird durch Abrieb das andersfarbige innenliegende Band sichtbar, muss die Schlinge ausgesondert werden. Abweichende Längen sind beim Hersteller auf Anfrage möglich.
Technische Daten nach Hersteller
| Artikelnummer | Standards | Material | Gewicht (g) | Belastung (kN) | Maß | Farbe | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281A060R0KK | EN 795/B EN 354 | Polyamid | 60 | 25 | 60 | Rot | 60cm |
| 281A080N0KK | EN 795/B EN 354 | Polyamid | 75 | 25 | 80 | Schwarz | 80cm |
| 281A120Y0KK | EN 795/B EN 354 | Polyamid | 115 | 25 | 120 | Gelb | 120cm |
| 281A150R0KK | EN 795/B EN 354 | Polyamid | 130 | 25 | 150 | Rot | 150cm |
| 281A180N0KK | EN 795/B EN 354 | Polyamid | 155 | 25 | 180 | Schwarz | 180cm |
Hersteller & Sicherheit
Lanyard Bull
Artikelnummer der gewählten Ausführung: 281A060R0KK
60 cm / Rot
Hersteller
KONG S.p.A.
Via XXV Aprile, 4
23804 Monte Marenzo (LC)
Italien
info@kong.it
+39 0341 630506






